Your cart is currently empty!
HERCULANO HMB RG Pótkocsik
Alap felszereltség Légfék 2 tengely tandem 3 tengely tridem (első és harmadik önkormányzó) Önálló hidraulika szivattyú kardán hajtással 82L/perc (HMB 24000 RG) Elektronikus hidraulika vezérlés (HMB 24000 RG) LED világítás Hátrafelé billentés Vízzáró felépítmény hidraulikus nyitással Rugózott vonórúd Hidraulikus támasztó láb Első és belső létra Szerszámosláda (500x400x400mm)
Description
Rendelhető
- Magasítás 0,3; 0,5; 0,8m lemez/rács
- Ponyva
- Konfigurálható tengelyek és gumik
- Vonórúd hidropneumatikus lengéscsillapítás
- Vonószem forgó 50mm, K80, K50
- Hátsó vonófej/előkészítés
- Park fék
- XL első ablak
- Burgonyára előkészítés
- LED munkalámpák
- Két szárnyú ajtó
- Zsákoló ablak (gabona)
- Hidraulikus stabilizáló rendszer (billentéshez)
- Víztartály (kézmosó)
- Szerszámosláda (1030x500x480mm)
- Kamera + 7” Kijelző
- Konfigurálható központi zsírzás
| Specifikációk | Mértékegys. | HMB 14000 RG | HMB 16000 RG | HMB 18000 RG | HMB 24000 RG |
| Üres tömeg | t | 5,1 | 6,4 | 6,7 | 9,6 |
| Össztömeg | t | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 33,0 |
| Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) | t | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 30,0 |
| Maximális terhelés a vonószemen | t | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Térfogat – (magasítás) | m³ | 18,6 – 28,9 | 19,9 – 30,9 | 21,9 – 34,0 | 26,6 – 41,3 |
| Méretek | |||||
| Teknő belső méretei | – | – | – | – | – |
| Hosszúság | m | 5,60 | 6,00 | 6,60 | 8,00 |
| Szélesség | m | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Magasság | m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Teljes hosszúság | m | 7,32 | 7,70 | 8,35 | 9,75 |
| Teljes szélesség | m | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Teljes magasság | m | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| Felépítmény magassága | m | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Teljes magasság billentve | m | 6,30 | 6,80 | 7,10 | 8,38 |
| Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik | |||||
| Felfüggesztés típusa | – | Tandem | Tandem | Tandem | Tridem |
| Tengely típus | – | 2 Fix tengely | 2 Fix tengely | 2 Fix tengely | Önkormányzó (első és harmadik) |
| Kerékagy – (Csavarok száma) | mm – (no.) | 150 – (10) | 150 – (10) | 150 – (10) | 150 – (10) |
| Fékdob méret | mm | 406 x 120 | 406 x 120 | 406 x 120 | 406×120 |
| Nyomtáv | mm | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Gumik | – | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 |
| Billentés | |||||
| Billentési szög | – | 45° | 50° | 53° | 49° |
| Munkahenger – tagok száma | – | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Munkahenger – átmérő/magasság | mm | 165/2215 | 185/2760 | 185/3190 | 200/2950 |
| Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet | bar/l | 180/23,1 | 180/34,1 | 180/39,4 | 180/45,9 |













Reviews
There are no reviews yet.