Your cart is currently empty!
HERCULANO HGMB Forgózsámolyos Pótkocsik
Évjárat: 2025 (Új) Tartály térfogat: 8.400 liter Üres tömeg: 3,02 t Össztömeg: 14,5 t
Description
| Specifikációk | Mértékegys. | HGMB 10000 | HGMB 12000 | HGMB 14000 | HGMB 16000 | HGMB 18000 |
| Üres tömeg | t | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 6 |
| Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) | t | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 24,0 |
| Maximális terhelés a vonószemen | t | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Térfogat – (magasítás) | m³ | 15,3 – 23,8 | 16,6 – 25,8 | 18,6 – 28,9 | 19,9 – 30,9 | 21,9 – 34,0 |
| Méretek | ||||||
| Teknő belső méretei | – | – | – | – | – | – |
| Hosszúság | m | 4,60 | 5,00 | 5,60 | 6,00 | 6,60 |
| Szélesség | m | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Magasság | m | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Teljes hosszúság | m | 7,27 | 7,67 | 8,27 | 8,67 | 9,28 |
| Teljes szélesség | m | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Teljes magasság | m | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,80 |
| Felépítmény magassága | m | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,30 |
| Teljes magasság billentve | m | 5,53 | 5,81 | 6,16 | 6,64 | 6,90 |
| Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik | ||||||
| Felfüggesztés típusa | – | – | – | – | – | + Bogie tengely |
| Tengely típus | – | Első forgózsámoly Második fix | Első forgózsámoly Második fix | Első forgózsámoly Második fix | Első forgózsámoly Második fix | Első forgózsámoly Második Harmadik fix |
| Kerékagy – (Csavarok száma) | mm – (no.) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) |
| Fékdob méret | mm | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 |
| Nyomtáv | mm | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 2 000 |
| Gumik | – | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 385/65 R22.5 |
| Billentés | ||||||
| Billentési szög | – | 44° | 45° | 45° | 50° | 53° |
| Munkahenger – tagok száma | – | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Munkahenger – átmérő/magasság | mm | 145/1885 | 165/2215 | 165/2215 | 185/2760 | 185/2760 |
| Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet | bar/l | 180/14,5 | 180/23,1 | 180/23,1 | 180/34,1 | 180/34,1 |








Reviews
There are no reviews yet.