Your cart is currently empty!
HERCULANO HDPA Pótkocsik
Specifikációk Mértékegys. HDPA 16 HDPA 25 Üres tömeg t 4,6 5,8 Össztömeg t 21,0 24,0 Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) t 18,0 21,0 Maximális terhelés a vonószemen t 3,0 3,0 Térfogat m³ 6,0 9,7 Méretek Teknő belső méretei – – – Hosszúság m 4,40 5,00 Szélesség m 2,20 2,50 Magasság m 0,95 1,10 Teljes…
Description
| Specifikációk | Mértékegys. | HDPA 16 | HDPA 25 |
| Üres tömeg | t | 4,6 | 5,8 |
| Össztömeg | t | 21,0 | 24,0 |
| Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) | t | 18,0 | 21,0 |
| Maximális terhelés a vonószemen | t | 3,0 | 3,0 |
| Térfogat | m³ | 6,0 | 9,7 |
| Méretek | |||
| Teknő belső méretei | – | – | – |
| Hosszúság | m | 4,40 | 5,00 |
| Szélesség | m | 2,20 | 2,50 |
| Magasság | m | 0,95 | 1,10 |
| Teljes hosszúság | m | 6,04 | 6,55 |
| Teljes szélesség | m | 2,20 | 2,50 |
| Teljes magasság | m | 2,39 | 2,55 |
| Felépítmény magassága | m | 1,15 | 1,17 |
| Teljes magasság billentve | m | 4,99 | 5,65 |
| Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik | |||
| Felfüggesztés típusa | – | Bogie | Bogie |
| Tengely típusa | – | 2 Fix | 2 Fix |
| Kerékagy – (Csavarok száma) | mm – (no.) | 100 – (10) | 110 – (10) |
| Fékdob méret | mm | 406 x 120 | 406 x 120 |
| Nyomtáv | mm | 1650 | 1950 |
| Gumik | – | 560/60 R22.5 | 560/60 R22.5 |
| Billentés | |||
| Billentési szög | – | 56° | 58° |
| Munkahenger – tagok száma | – | 2 munkahenger | 2 munkahenger |
| Munkahenger – átmérő/magasság | mm | 110/3295 | 125/3975 |
| Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet | bar/l | 180/29 | 180/46 |










Reviews
There are no reviews yet.