Your cart is currently empty!
Description
| Specifikációk | Mértékegys. | HPT 8 | HPT 10 | HPG 8 | HPGT 10 | HPT 10 Tridem |
| Felépítmény külső méretei | – | – | – | – | – | – |
| Hosszúság | m | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
| Szélesség | m | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Üres tömeg | t | 4,14 | 4,80 | 3,74 | 5,00 | 6,00 |
| Össztömeg | t | 19,00 | 19,00 | – | – | 27,00 |
| Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) | t | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 24,00 | 24,00 |
| Maximális terhelés a vonószemen | t | 3,00 | 3,00 | 1,10 | 1,50 | 3,00 |
| Méretek | ||||||
| Teljes hosszúság | m | 9,80 | 11,80 | 10,01 | 12,00 | 11,51 |
| Teljes szélesség | m | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Teljes magasság | m | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,16 | 1,18 |
| Váz magasság | m | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,16 | 1,18 |
| Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik | ||||||
| Felfüggesztés típusa | – | Bogie | Bogie | – | + Bogie | Tridem |
| Tengely típus | – | 2 Fix | 2 Fix | Első forgózsámoly – Második fix |
Első forgózsámoly – Második Harmadik fix | Önkormányzó (Első és Harmadik) |
| Kerékagy – (Csavarok száma) | mm – (no.) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) | 100 – (8) | 130 – (10) |
| Fékdob méret | mm | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400×120 |
| Nyomtáv | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 |
| Gumik | – | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 |









Reviews
There are no reviews yet.