Your cart is currently empty!
Description
| Specifikációk | Mértékegys. | CH 3000 | CH 4000 | CH 5000 | CH 6000 | CH 7000 | CH 8000 ES |
| Üres tömeg | t | 1,20 | 1,40 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 3 |
| Össztömeg | t | 5,47 | 6,87 | 7,50 | 9,00 | 11,00 | 14,50 |
| Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) | t | 3,97 | 5,37 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 11,50 |
| Maximális terhelés a vonószemen | t | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Térfogat | l | 3 100 | 3 900 | 5 100 | 6 100 | 7 000 | 8 400 |
| Váz típusa | – | Alváz | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó |
| Méretek | |||||||
| Tartály hosszúság/átmérő | m | 2,70×1,26 | 3,30×1,26 | 3,30×1,44 | 3,92×1,44 | 3,65×1,60 | 4,46×1,60 |
| Hátsó fedél átmérő | mm | 1 260 | 1 260 | 1 437 | 1 437 | 950 | 950 |
| Átmérő – kieresztő szelep, tömlők és kiegészítők | mm / ” | 127/5 | 127/5 | 150/6 | 150/6 | 150/6 | 150/6 |
| Teljes hosszúság | m | 4,52 | 5,35 | 5,33 | 6,02 | 6,15 | 7,15 |
| Teljes szélesség | m | 1,80 | 1,82 | 2,02 | 2,24 | 2,31 | 2,50 |
| Teljes magasság | m | 2,04 | 2,05 | 2,22 | 2,24 | 2,58 | 2,71 |
| Szintjelző átmérő | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik | |||||||
| Tengely típus | – | 1 Fix | 1 Fix | 1 Fix | 1 Fix | 1 Fix | 1 Fix |
| Kerékagy – (Csavarok száma) | mm – (no.) | 60 – (6) | 70 – (6) | 70 – (6) | 80 – (6) | 100 – (8) | 100 – (10) |
| Fékdob méret | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 | 400 x 80 | 406 x 120 |
| Nyomtáv | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 |
| Gumik | – | 11.5/80-15.3 14PR | 400/60-15.5 16PR | 400/60-15.5 16PR | 435/50 R19.5 | 385/65 R22.5 | 560/60 R22.5 |
| Alap felszereltség | |||||||
| Szivattyú | – | MEC 3000 | MEC 5000 | MEC 5000 | MEC 6500 | MEC 8000 | MEC 8000 |
| Szívócső hossz | m | 2 x 3,0 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 |
| Hidraulikus oldalsó kar (cső) előkészítés | – | – | – | – | – | – | Igen |
| Támasztó láb | – | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Hidraulikus nyitás |
| Hullámtörő válaszfalak száma | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kardántengely | – | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Nyírócsavar |







Reviews
There are no reviews yet.