Your cart is currently empty!
Description
| Specifikációk | Mértékegys. | CH 8000 | CH 10000 | CH 12000 | CH 14000 | CH 16000 | CH 18000 | CH 20000 |
| Üres tömeg | t | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 6,94 | 9,36 |
| Össztömeg | t | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 26,00 | 26,00 |
| Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) | t | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 23,00 | 23,00 |
| Maximális terhelés a vonószemen | t | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Térfogat | l | 8 400 | 9 950 | 12 065 | 13 900 | 16 100 | 18 100 | 20 100 |
| Váz típusa | – | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó |
| Méretek | ||||||||
| Tartály hosszúság/átmérő | m | 4,46×1,60 | 4,33×1,75 | 5,19×1,75 | 5,10×1,90 | 5,94×1,90 | 6,00×2,00 | 6,62×2,00 |
| Hátsó fedél átmérő | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Átmérő – kieresztő szelep, tömlők és kiegészítők | mm/” | 150/6 | 150/6 | 150/6 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 |
| Teljes hosszúság | m | 7,15 | 6,53 | 7,44 | 7,28 | 8,14 | 8,16 | 8,79 |
| Teljes szélesség | m | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,66 | 2,66 |
| Teljes magasság | m | 3,06 | 3,04 | 3,08 | 3,37 | 3,25 | 3,34 | 3,33 |
| Szintjelző átmérő | mm | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik | ||||||||
| Felfüggesztés típusa | – | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Tandem |
| Tengely típus | – | 2 Fix | 2 Fix | 2 Fix | 2 Fix | 2 Fix | Önkormányzó | Önkormányzó |
| Kerékagy – (Csavarok száma) | mm – (no.) | 90 – (8) | 90 – (8) | 90 – (8) | 100 – (8) | 100 – (10) | 110 – (10) | 150 – (10) |
| Fékdob méret | mm | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 406 x 120 | 406 x 120 | 406 x 120 |
| Nyomtáv | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Gumik | – | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 425/65 R22.5 | 560/60 R22.5 | 560/60 R22.5 |
| Alap felszereltség | ||||||||
| Szivattyú | – | MEC 8000 | STAR 60 | STAR 72 | STAR 72 | STAR 72 | DL 180 | DL 180 |
| Szívócső hossz | m | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 |
| Hidraulikus oldalsó kar (cső) előkészítés | – | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Támasztó láb | – | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás |
| Hullámtörő válaszfalak száma | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Kardántengely | – | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Homokinetikus csukló | Homokinetikus csukló |








Reviews
There are no reviews yet.