Your cart is currently empty!
Description
| Specifikációk | Mértékegys. | CH 18000 | CH 20000 |
| Üres tömeg | t | 6,55 | 6,95 |
| Össztömeg | t | 27,00 | 27,00 |
| Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) | t | 24,00 | 24,00 |
| Maximális terhelés a vonószemen | t | 3,00 | 3,00 |
| Térfogat | l | 18 100 | 20 100 |
| Váz típus | – | Önhordó | Önhordó |
| Méretek | |||
| Tartály hosszúság/átmérő | m | 6,02×2,00 | 6,62×2,00 |
| Hátsó fedél átmérő | mm | 950 | 950 |
| Átmérő – kieresztő szelepek, tömlők és kiegészítők | mm/” | 200/8 | 200/8 |
| Teljes hosszúság | m | 8,21 | 8,85 |
| Teljes szélesség | m | 2,55 | 2,55 |
| Teljes magasság | m | 3,18 | 3,20 |
| Szintjelző átmérő | mm | 150 | 150 |
| Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik | |||
| Felfüggesztés típusa | – | Tridem | Tridem |
| Tengely típus | – | Önkormányzó (első és harmadik) | Önkormányzó (első és harmadik) |
| Kerékagy – (Csavarok száma) | mm – (no.) | 120 – (8) | 130 – (10) |
| Fékdob méret | mm | 400×80 | 400×120 |
| Nyomtáv | mm | 2 000 | 2 100 |
| Gumik | – | 385/65 R22.5 | 425/65 R22.5 |
| Alap felszereltség | |||
| Szivattyú | – | DL 180 | DL 180 |
| Szívócső hossz | m | 2 X 3,3 | 2 X 3,3 |
| Hidraulikus oldalsó kar (cső) előkészítés | – | Igen | Igen |
| Támasztó láb | – | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás |
| Hullámtörő válaszfalak száma | – | 4 | 4 |
| Kardántengely | – | Homokinetikus csukló | Homokinetikus csukló |








Reviews
There are no reviews yet.