Your cart is currently empty!
Description
| Specifikációk | Mértékegys. | CH 10000 ES | CH 12000 ES | CH 12000 RG | CH 14000 RG | CH 16000 RG | CH 18000 RG | CH 22000 RG | CH 22000 RG | CH 24000 RG |
| Üres tömeg | t | 5 | 5,3 | 5,74 | 5,94 | 6,14 | 6,34 | 7,35 | 7,9 | 9 |
| Össztömeg | t | 15,5 | 15,5 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 33 |
| Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) | t | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 30 |
| Maximális terhelés a vonószemen | t | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Térfogat | l | 9700 | 11700 | 11750 | 13450 | 15800 | 17800 | 22000 | 22000 | 24100 |
| Váz típus | – | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó | Önhordó |
| Méretek | ||||||||||
| Tartány hosszúság/átmérő | m | 4,56×1,75 | 5,32×1,75 | 5,19×1,75 | 5,10×1,90 | 5,94×1,90 | 6,00×2,00 | 7,51×2,00 | 7,52×2,00 | 8,46×2,00 |
| Hátsó fedél átmérő | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Átmérő – kieresztő szelepek, tömlők és kiegészítők | mm/” | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 | 200/8 |
| Teljes hosszúság | m | 6,78 | 7,55 | 7,44 | 7,3 | 8,14 | 8,16 | 9,74 | 9,72 | 10,62 |
| Teljes szélesség | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Teljes magasság | m | 3,1 | 3,1 | 3,08 | 3,19 | 3,19 | 3,25 | 3,39 | 3,39 | 3,45 |
| Szintjelző átmérő | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik | ||||||||||
| Felfüggesztés típusa | – | – | – | Bogie | Bogie | Bogie | Bogie | Tandem | Tridem | Tridem |
| Tengely típus | – | 1 Fix | 1 Fix | Önkormányzó (második) | Önkormányzó (második) | Önkormányzó (második) | Önkormányzó (második) | Önkormányzó (második) | Önkormányzó (második és harmadik) | Önkormányzó (második és hamardik) |
| Kerékagy – (Csavarok száma) | mm – (no.) |
150 – (10) | 150 – (10) | 110 – (10) | 110 – (10) | 110 – (10) | 110 – (10) | 150 – (10) | 130 – (10) | 150 – (10) |
| Fékdob méret | mm | 406 x 140 | 406 x 140 | 406 x 120 | 406 x 120 | 406 x 120 | 406 x 120 | 406 x 120 | 400×120 | 406×120 |
| Nyomtáv | mm | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1900 |
| Gumik | – | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 | 560/60 R22.5 | 600/55 R26.5 |
| Alap felszereltség | ||||||||||
| Szivattyú | – | STAR 60 | STAR 72 | STAR 72 | STAR 72 | STAR 72 | DL 180 | DL 180 | DL 180 | DL 180 |
| Szívócső hossz | m | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 | 2 x 3,3 |
| Hidraulikus oldalsó kar (cső) előkészítés | – | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Támasztó láb | – | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás | Hidraulikus nyitás |
| Hullámtörő válaszfalak száma | – | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Kardántengely | – | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Nyírócsavar | Homokinetikus csukló | Homokinetikus csukló | Homokinetikus csukló | Homokinetikus csukló |









Reviews
There are no reviews yet.