Your cart is currently empty!
HERCULANO HRM Tárcsák
Specifikációk Mértékegys. HRM 14-20 HRM 16-22 HRM 18-22 HRM 18-24 Munkaszélesség m 1.6 1.8 2,1 2,1 Szállítási szélesség m 1.6 1.8 2,1 2,1 Saját tömeg kg 535 640 690 735 Csapágyak száma db 4 6 6 6 Tárcsa átmérő “/mm 20/510 22/560 22/560 24/610 Tárcsák közötti távolság mm 230 230 230 230 Tárcsa vastagság mm…
Description
| Specifikációk | Mértékegys. | HRM 14-20 | HRM 16-22 | HRM 18-22 | HRM 18-24 |
| Munkaszélesség | m | 1.6 | 1.8 | 2,1 | 2,1 |
| Szállítási szélesség | m | 1.6 | 1.8 | 2,1 | 2,1 |
| Saját tömeg | kg | 535 | 640 | 690 | 735 |
| Csapágyak száma | db | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Tárcsa átmérő | “/mm | 20/510 | 22/560 | 22/560 | 24/610 |
| Tárcsák közötti távolság | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tárcsa vastagság | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tárcsák száma | db | 14 | 16 | 18 | 18 |
| Teljesítmény igény | le | >40 | >50 | >60 | >60 |
| Váz | mm | 100x60x5 | 100x60x5 | 120x80x6 | 120x80x6 |
| Specifikációk | Mértékegys. | HRM 20-22 | HRM 20-24 | HRM 22-22 | HRM 22-24 |
| Munkaszélesség | m | 2,3 | 2,3 | 2.5 | 2.5 |
| Szállítási szélesség | m | 2,3 | 2,3 | 2.5 | 2.5 |
| Önsúly | kg | 820 | 850 | 870 | 930 |
| Csapágyak száma | db | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Tárcsa átmérő | “/mm | 22/560 | 24/610 | 22/560 | 24/610 |
| Tárcsák közötti távolság | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tárcsa vastagság | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tárcsák száma | db | 20 | 20 | 22 . | 22 . |
| Teljesítmény igény | le | >70 | >75 | >75 | >80 |
| Váz | mm | 140x80x6 | 140x80x6 | 140x80x6 | 140x80x6 |










Reviews
There are no reviews yet.