HERCULANO CAMPANHA Pótkocsik

Specifikációk Mértékegys. T2ET 10000 C TD2E 10000 T2EB 16000 T2EB 18000 Felépítmény külső méretei – – – – – Hosszúság m 4,60 5,00 5,60 6,00 Szélesség m 2,30 2,40 2,40 2,40 Magasság m 0,50 0,50 0,50 0,50 Üres tömeg t 2,20 3,02 3,30 3,75 Össztömeg t 15,00 15,00 18,00 18,00 Maximális terhelés a tengelyeken (≤40…

Category:

Description

Specifikációk Mértékegys. T2ET 10000 C TD2E 10000 T2EB 16000 T2EB 18000
Felépítmény külső méretei
Hosszúság m 4,60 5,00 5,60 6,00
Szélesség m 2,30 2,40 2,40 2,40
Magasság m 0,50 0,50 0,50 0,50
Üres tömeg t 2,20 3,02 3,30 3,75
Össztömeg t 15,00 15,00 18,00 18,00
Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) t 12,00 12,00 15,00 15,00
Maximális terhelés a vonószemen t 3,00 3,00 3,00 3,00
Térfogat m3 5,00 5,40 6,40 6,80
Méretek
Felépítmény belső méretei
Hosszúság m 4,51 4,91 5,51 5,91
Szélesség m 2,21 2,31 2,31 2,31
Magasság m 0,50 0,50 0,50 0,50
Teljes hosszúság m 5,98 6,34 7,06 7,63
Teljes szélesség m 2,40 2,50 2,50 2,50
Teljes magasság m 2,60 2,64 2,80 2,94
Váz magasság m 1,08 1,11 1,28 1,42
Teljes magasság billentve m 4,49 4,73 5,16 6,24
Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik
Felfüggesztés típusa Bogie Bogie Bogie Bogie
Tengely típus 2 Fix 2 Fix 2 Fix 2 Fix
Kerékagy – (Csavarok száma) mm –
(no.)
80 – (6) 80 – (6) 90 – (8) 100 – (8)
Fékdob méret mm 300 x 60 300 x 60 400 x 80 400 x 80
Nyomtáv mm 1850 1850 1900 1900
Gumik 305/70 R19.5 305/70 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Bilentés
Típus Három oldalra Három oldalra Hátra Hátra
Billentési szög hátra/oldalra 42°/45° 41°/45° 40°/- 50°/-
Munkahenger – tagok száma 6 7 3 5
Munkahenger – átmérő/magasság mm 170/1237 193/1491 2 x 110/1617 190/2450
Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet bar/l 180/3.3 180/13.5 180/2×8.7 180/32

 

Specifikációk  Mértékegys. T2EB 6000 EL T2EB 8000 EL T2EB 10000 EL T2EB 12000 EL T2EB 16000 EL
Felépítmény külső méretei
Hosszúság m 4,1 4,3 4,8 5 6
Szélesség m 2 2,2 2,2 2,2 2,4
Magasság m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Üres tömeg t 2,19 2,4 2,93 3,5 4,93
Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) t 9,69 13 15 15 18
Maximális terhelés a vonószemen t 8,19 10 12 12 15
Térfogat m3 1,5 3 3 3 3
Méretek
Felépítmény belső méretei
Hosszúság m 3,99 4,19 4,69 4,89 5,89
Szélesség m 1,89 2,09 2,09 2,09 2,29
Magasság m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Teljes hosszúság m 5,42 5,83 6,45 6,63 7,45
Teljes szélesség m 2,11 2,31 2,31 2,31 2,49
Teljes magasság m 2,34 2,28 2,45 2,62 2,8
Váz magasság m 1,08 1,04 1,03 1,2 1,35
Teljes magasság billentve m 4,52 4,57 5,33 5,53 6,29
Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik
Tengely típus 2 Fix 2 Fix 2 Fix 2 Fix 2 Fix
Kerékagy – (Csavarok száma) mm – (no.) 70 – (6) 70 – (6) 80 – (6) 80 – (8) 100 – (8)
Fékdob méret mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 350 x 60 400 x 80
Nyomtáv mm 1700 1800 1800 1700 1900
Gumik 11.5/80-15.3 14PR 11.5/80-15.3 16PR 305/70 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Billentés
Billentési szög 40,5° 43,5° 52° 46° 51°
Munkahenger – tagok száma 6 6 4 4 5
Munkahenger – átmérő/magasság mm 170/1237 170/1237 190/1950 190/1950 190/2450
Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet bar/l 180/9,1 180/9,1 180/29,7 180/29,7 180/32,8

 

Specifikációk  Mértékegys. G2EB 6000 EL G2EB 8000 EL G2EB 10000 EL G2EB 12000 EL G2EB 16000 EL
Felépítmény külső méretei
Hosszúság m 4,1 4,3 4,80 5 6
Szélesség m 2 2,2 2,2 2,2 2,4
Magasság m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Üres tömeg t 2,02 2,23 2,84 3,54 4,15
Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) t 8,02 10 12 12 16
Maximális terhelés a vonószemen t 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Térfogat m3 9,12 10,6 14 14,6 19
Méretek
Felépítmény belső méretei m
Hosszúság m 3,99 4,19 4,69 4,89 5,89
Szélesség m 1,89 2,09 2,09 2,09 2,29
Magasság m 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Teljes hosszúság m 5,88 6,18 6,56 6,79 7,78
Teljes szélesség m 2,1 2,3 2,3 2,3 2,48
Teljes magasság m 2,34 2,3 2,6 2,8 2,8
Váz magasság m 1,08 1,04 1,03 1,2 1,35
Teljes magasság billenve m 4,54 4,66 5,53 5,72 6,48
Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik
Tengely típus Első forgózsámoly, Második fix Első forgózsámoly, Második fix Első forgózsámoly, Második fix Első forgózsámoly, Második fix Első forgózsámoly, Második fix
Kerékagy – (Csavarok száma) mm – (no.) 70 – (6) 70 – (6) 80 – (6) 80 – (8) 100 – (8)
Fékdob méret mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 350 x 60 400 x 80
Nyomtáv mm 1700 1850 1800 1700 1850
Gumik 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 305/70 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Billentés
Billentési szög 40,5° 43,5° 52° 46° 51°
Munkahenger – tagok száma 6 6 4 4 5
Munkahenger – átmérő/magasság mm 170/1237 170/1237 190/1950 190/1950 190/2450
Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet bar/l 180/9,1 180/9,1 180/29,7 180/29,7 180/32,8

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HERCULANO CAMPANHA Pótkocsik”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük