HERCULANO EUROPE Pótkocsik

Specifikációk Mértékegys. G2ET 10000 G2ET 12000 G2ET 14000 G2ET 16000 G3ET 18000 Felépítmény külső méretei Hosszúság m 4,6 5 5,6 6 6,6 Szélesség m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Magasság m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Üres tömeg t 4,2 4,4 4,6 4,85 6,02 Össztömeg t – – – – – Maximális terhelés a tengelyeken…

Category:

Description

Specifikációk Mértékegys. G2ET 10000 G2ET 12000 G2ET 14000 G2ET 16000 G3ET 18000
Felépítmény külső méretei
Hosszúság m 4,6 5 5,6 6 6,6
Szélesség m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Magasság m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Üres tömeg t 4,2 4,4 4,6 4,85 6,02
Össztömeg t
Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) t 16 16 16 16 24
Maximális terhelés a vonószemen t 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5
Térfogat m3 5,5/16,5 6,0/18 6,7/20,1 7,2/21,6 7,9/23,7
Méretek
Felépítmény belső méretei
Hosszúság m 4,54 4,94 5,54 5,94 6,54
Szélesség m 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34
Magasság m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Teljes hosszúság m 6,52 6,92 7,52 7,92 8,52
Teljes szélesség m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Teljes magasság m 1,75 1,75 1,75 1,75 1,88
Váz magasság m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,38
Teljes magasság billenve m 4,7 5,2 5,3 5,8 6
Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik
Felfüggesztés típusa  + Bogie
Tengely típus Első forgózsámoly, Második fix Első forgózsámoly, Második fix Első forgózsámoly, Második fix Első forgózsámoly, Második fix Első forgózsámoly, Második Harmadik fix
Kerékagy – (Csavarok száma) mm – (no.) 100 – (8) 100 – (8) 100 – (8) 100 – (8) 100 – (8)
Fékdob méret mm 400 x 80 400 x 80 400 x 80 400 x 80 400 x 80
Nyomtáv mm 1850 1850 1850 1850 2000
Gumik 435/50 R19.5 435/50 R19.5 435/50 R19.5 435/50 R19.5 385/65 R22.5
Billentés
Billentési szög hátra/oldalra 47°/45° 52°/45° 45°/45° 49°/45° 44°/45°
Munkahenger – tagok száma 5 6 6 7 7
Munkahenger – átmérő/magasság mm 165/1625 165/1947 165/1947 185/2271 185/2271
Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet bar/l 180/15.1 180/16 180/16 180/22.6 180/22.6

 

 

Specifikációk Mértékegys. T2ET 10000 T2ET 12000 T2ET 14000 T2ET 16000 T2ET 18000
Felépítmény külső méretei
Hosszúság m 4,6 5 5,6 6 6,6
Szélesség m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Magasság m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Üres tömeg t 4,21 4,67 5,1 5,55 5,96
Össztömeg t 15 19 19 19 19
Maximális terhelés tengelyeken (≤40 Km/h) t 12 16 16 16 16
Maximális terhelés a vonószemen t 3 3 3 3 3
Térfogat m3 5,5/16,5 6,0/18 6,7/20,1 7,2/21,6 7,9/23,7
Méretek
Felépítmény belső méretei
Hosszúság m 4,54 4,94 5,54 5,94 6,54
Szélesség m 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34
Magasság m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Teljes hosszúság m 6,25 6,65 7,25 7,64 8,24
Teljes szélesség m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Teljes magasság m 1,79 1,83 1,84 1,87 1,94
Váz magasság m 1,28 1,33 1,33 1,37 1,44
Teljes magasság billentve m 5,37 5,83 6,07 6,59 6,83
Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik
Felfüggesztés típusa Bogie Bogie Bogie Bogie Bogie
Tengely típus 2 Fix 2 Fix 2 Fix 2 Fix 2 Fix
Kerékagy – (Csavarok száma) mm – (no.) 90 – (8) 100 – (8) 100 – (8) 100 – (10) 110 – (10)
Fékdob méret mm 400 x 80 400 x 80 400 x 80 400 x 80 400 x 80
Nyomtáv mm 2000 2000 2000 1950 1950
Gumik 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 425/65 R22.5 425/65 R22.5
Billentés
Billentési szög hátra/oldalra 52°/45° 52°/45° 52°/45° 49°/45° 52°/45°
Munkahenger – tagok száma 5 6 6 7 7
Munkahenger – átmérő/magasság mm 165/1625 165/1947 165/1947 185/2271 185/2271
Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet bar/l 180/15,1 180/16 180/16 180/22,6 180/22,6

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HERCULANO EUROPE Pótkocsik”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük