Your cart is currently empty!
HERCULANO HMB 3 Tengelyes Pótkocsik
Alap felszereltség Légfék 3 tengely tridem felfüggesztés (első és harmadik önkormányzó) Önálló hidraulika szivattyú 82L/perc (kardán hajtás 1000rpm) Hidraulikus funkciók elektromos vezérlése Hidraulikus támasztó láb Rugózott vonórúd Vízzáró felépítmény hidraulikus nyitással Hátrafelé billentés Első létra és belső lépcső LED világítás Szerszámosláda (500x400x400mm)
Description
Rendelhető
- Konfigurálható tengelyek és gumik
- Magasítás 0,3; 0,5; 0,8m lemez vagy rács
- Ponyva
- Vonórúd hidropneumatikus lengéscsillapítással
- Vonószem 50mm (forgó), K80, K50
- Hátsó vonófej/előkészítés
- XL első ablak
- Burgonyához előkészítés
- LED munkalámpák
- Két szárnyú ajtó
- Zsákoló ablak (gabona)
- Független hidraulikus felfüggesztés
- Víztartály (kézmosó)
- Szerszámosláda (1030x500x480mm)
- Kamera + 7” Kijelző
- Súlymérő rendszer
- Konfigurálható központi zsírzás
| Specifikációk | Mértékegys. | HMB 24000 |
| Üres tömeg | t | 8,0 |
| Össztömeg | t | 27,0 |
| Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) | t | 24,0 |
| Maximális terhelés a vonószemen | t | 3,0 |
| Térfogat (Rendelhető magasítás) | m³ | 26,6 – 41,3 |
| Méretek | ||
| Teknő belső méretei | – | – |
| Hosszúság | m | 8,00 |
| Szélesség | m | 2,30 |
| Magasság | m | 1,50 |
| Teljes hosszúság | m | 9,76 |
| Teljes szélesség | m | 2,55 |
| Teljes magasság | m | 2,90 |
| Felépítmény magassága | m | 1,40 |
| Teljes magasság billentve | m | 8,38 |
| Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik | ||
| Felfüggesztés típus | – | Tridem |
| Tengely típus | – | Önkormányzó (első és harmadik) |
| Kerékagy – (Csavarok száma) | mm – (no.) | 130 – (10) |
| Fékdob méret | mm | 400×120 |
| Nyomtáv | mm | 1 950 |
| Gumik | – | 425/65 R22.5 |
| Billentés | ||
| Billentési szög | – | 49° |
| Munkahenger – tagok száma | – | 5 |
| Munkahenger – átmérő/magasság | mm | 200/2950 |
| Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet | bar/l | 180/45,9 |








Reviews
There are no reviews yet.