Your cart is currently empty!
HERCULANO HSE Pótkocsik
Specifikáció Mértékegys. HSE 4100 HSE 5100 HSE 6000 HSE 6000+ Felépítmény külső méretei – – – – – Hosszúság m 3,00 3,20 3,50 4,10 Szélesség m 1,85 2,00 2,00 2,00 Magasság m 0,50 0,50 0,50 0,50 Üres tömeg t 0,93 1,14 1,28 1,43 Össztömeg t 5,60 7,10 8,00 8,00 Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h)…
Description
| Specifikáció | Mértékegys. | HSE 4100 | HSE 5100 | HSE 6000 | HSE 6000+ |
| Felépítmény külső méretei | – | – | – | – | – |
| Hosszúság | m | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 4,10 |
| Szélesség | m | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Magasság | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Üres tömeg | t | 0,93 | 1,14 | 1,28 | 1,43 |
| Össztömeg | t | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 8,00 |
| Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) | t | 4,10 | 5,10 | 6,00 | 6,00 |
| Maximális terhelés a vonószemen | t | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Térfogat | m3 | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 3,80 |
| Méretek | |||||
| Felépítmény belső méretei | – | – | – | – | – |
| Hosszúság | m | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 4,00 |
| Szélesség | m | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Magasság | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Teljes hosszúság | m | 4,18 | 4,54 | 4,83 | 5,44 |
| Teljes szélesség | m | 1,97 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Teljes magasság | m | 1,42 | 1,48 | 1,53 | 1,53 |
| Váz magasság | m | 0,92 | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
| Teljes magasság billentve | m | 2,82 | 3,16 | 3,30 | 3,94 |
| Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik | |||||
| Tengely típus | – | 1 Fi | 1 Fix | 1 Fix | 1 Fix |
| Kerékagy – (Csavarok száma) | mm – (no.) | 70 – (6) | 70 – (6) | 70 – (6) | 70 – (6) |
| Fékdob méret | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
| Nyomtáv | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gumik | – | 11.5/80-15.3 14PR | 11.5/80-15.3 16PR | 400/60-15.5 16PR | 400/60-15.5 16PR |
| Billentés | |||||
| Billentési szög | – | 35° | 40° | 39° | 41° |
| Munkahenger – tagok száma | – | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Munkahenger – átmérő/magasság | mm | 110/642 | 130/850 | 130/850 | 130/1330 |
| Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet | bar/l | 180/3 | 180/3,3 | 180/3,3 | 180/8, |







Reviews
There are no reviews yet.