HERCULANO MB Pótkocsik

Specifikációk Mértékegys. MB 1875 MB 3200 MB 3500 MB 3800 Felépítmény külső méretei – – – Hosszúság m 2,25 2,25 2,40 2,60 Szélesség m 1,40 1,40 1,55 1,55 Magasság m 0,50 0,50 0,50 0,50 Üres tömeg t 0,75 0,63 0,79 0,85 Össztömeg t 2,98 4,30 4,60 5,00 Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) t 1,88…

Category:

Description

Specifikációk Mértékegys. MB 1875 MB 3200 MB 3500 MB 3800
Felépítmény külső méretei
Hosszúság m 2,25 2,25 2,40 2,60
Szélesség m 1,40 1,40 1,55 1,55
Magasság m 0,50 0,50 0,50 0,50
Üres tömeg t 0,75 0,63 0,79 0,85
Össztömeg t 2,98 4,30 4,60 5,00
Maximális terhelés a tengelyeken (≤40 Km/h) t 1,88 3,20 3,50 3,50
Maximális terhelés a vonószemen t 1,10 1,10 1,10 1,50
Térfogat m3 2,00 2,40 2,40 2,60
Méretek
Felépítmény belső méretei
Hosszúság m 2,16 2,16 2,31 2,51
Szélesség m 1,32 1,32 1,47 1,47
Magasság m 0,71 0,71 0,71 0,71
Teljes hosszúság m 3,48 3,48 3,65 3,86
Teljes szélesség m 1,50 1,50 1,65 1,65
Teljes magasság m 1,37 1,37 1,37 1,45
Váz magasság m 0,66 0,66 0,66 0,78
Teljes magasság billentve m 2,51 2,61 2,61 1,49
Felfüggesztés, Tengelyek és Gumik
Tengely típus 1 Fix 1 Fix 1 Fix 1 Fix
Kerékagy – (Csavarok száma) mm – (no.) 50 – (6) 50 – (6) 60 – (6) 60 – (6)
Fékdob méret mm 250 x 60 250 x 60 300 x 60 300 x 60
Nyomtáv mm 1200 1200 1300 1300
Gumik 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 11.50/80-15.3 14PR
Billentés
Billentési szög 40° 40° 40° 38°
Munkahenger – tagok száma 3 3 3 3
Munkahenger – átmérő/magasság mm 140/549 140/549 140/549 140/549
Munkahenger – nyomás/olaj szükséglet bar/l 180/3 180/3 180/3 180/3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HERCULANO MB Pótkocsik”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük